Industries We Serve
- Apparel and Garment
- CCTV
- LV Circuit Breakers
- Data and Network
- Electrical Household Appliances
- Electrical Installation Materials
- Electronics
- Lighting Industry
- Personal Protective Equipment
- Sport Equipment
- Tools and Hardware
- Toys and Juvenile Products
- Wiring Devices
- Solar flood light
- 0947 Series
- 0830 Series
- 0875 Series
- 0865 Series
- 0856 Series
- 0918 Series
- 0310 Series
- 0845 Series
- Solar street light
Solar street light
Quality Defender’s Solar Flood Light Series provide you with a reliable and affordable solution for outdoor
lighting not just to lower your energy bills but also help you reduce your carbon footprint.
Grade A+ multi-crystalline solar cells with over 21.3% conversion efficiency.
High-performance LiFePO4 Batteries with over 3-year service life.
Lumileds 2835 LED chips with 50000 hours’ life span and 170lm/W efficacy
High quality IK07 tempered glass with 95% transmittance rate.
Robust aluminum die-cast housing with anti-corrosion powder coating.
IP65 rain proof rating
-30℃ ~ 45℃ working temperature
Charging and Run Time: Usually 6-8 hours for a full charge. Once fully charged, the battery will power the light for 10-12 hours.

TR86 SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
TR40 | 170lm/W | 3.2V/40Ah | (5V/6V)40W | |
TR86 | 170lm/W | 3.2V/86Ah | (5V/6V)60W |

TR06 SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
TR06-60W | 170lm/W | 3.2V/15Ah | (5V/6V)22W | |
TR06-100W | 170lm/W | 3.2V/48Ah | (5V/6V)30W |

TR05 SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| TR05-50W | 170lm/W | 3.2V/5Ah | (5V/6V)8W | |
| TR05-100W | 170lm/W | 3.2V/10Ah | (5V/6V)10W | |
| TR05-150W | 170lm/W | 3.2V/15Ah | (5V/6V)18W | |
| TR05-200W | 170lm/W | 3.2V/20Ah | (5V/6V)20W | |
| TR05-250W | 170lm/W | 3.2V/25Ah | (5V/6V)23W |

TR03 SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| TR03-50W | 170lm/W | 3.2V/24Ah | (5V/6V)30W | |
| TR03-100W | 170lm/W | 3.2V/36Ah | (5V/6V)36W |

TR02 SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| TR02-A | 170lm/W | 3.2V/24Ah | (5V/6V)13W | |
| TR02-B | 170lm/W | 3.2V/36Ah | (5V/6V)18W | |
| TR02-C | 170lm/W | 3.2V/48Ah | (5V/6V)30W |

TR01-E40 SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| TR01-E | 170lm/W | 3.2V/25Ah | (5V/6V)30W |

TR01 SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| TR01-A | 170lm/W | 3.2V/24Ah | (5V/6V)20W | |
| TR01-B | 170lm/W | 3.2V/36Ah | (5V/6V)30W | |
| TR01-C | 170lm/W | 3.2V/48Ah | (5V/6V)40W |

HM-R SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| HM-R40 | 170lm/W | 3.2V/25Ah | (5V/6V)40W | |
| HM-R60 | 170lm/W | 12V/15Ah | (5V/6V)60W | |
| HM-R80 | 170lm/W | 12V/20Ah | (5V/6V)80W | |
| HM-R100 | 170lm/W | 3.2V/48Ah | (5V/6V)100W | |
| HM-R120 | 170lm/W | 3.2V/60Ah | (5V/6V)120W | |
| HM-R150 | 170lm/W | 3.2V/72Ah | (5V/6V)150W |

HM SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| HM-B | 170lm/W | 3.2V/60Ah | (5V/6V)36W | |
| HM-C | 170lm/W | 3.2V/72Ah | (5V/6V)45W |

HM-RX SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| HM-RX 50W | 170lm/W | 3.2V/25Ah | (5V/6V)30W | |
| HM-RX 100W | 170lm/W | 3.2V/45Ah | (5V/6V)60W | |
| HM-RX 150W | 170lm/W | 12V/40Ah | (5V/6V)100W | |
| HM-RX 200W | 170lm/W | 12V/50Ah | (5V/6V)120W |

| HM-RL SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| HM-RL 50W | 170lm/W | 3.2V/25Ah | (5V/6V)30W | |
| HM-RL 100W | 170lm/W | 3.2V/45Ah | (5V/6V)60W | |
| HM-RL 200W | 170lm/W | 12V/40Ah | (5V/6V)100W | |
| HM-RL 300W | 170lm/W | 12V/50Ah | (5V/6V)120W |

| HM-RE SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| HM-RE 100W | 170lm/W | 3.2V/25Ah | (5V/6V)30W | |
| HM-RE 200W | 170lm/W | 3.2V/45Ah | (5V/6V)60W | |
| HM-RE 300W | 170lm/W | 12V/40Ah | (5V/6V)100W | |
| HM-RE 500W | 170lm/W | 12V/50Ah | (5V/6V)120W |

| HM-RD SERIES | Model | Luminous | Battery | Solar Panel |
| HM-RD 50W | 170lm/W | 3.2V/25Ah | (5V/6V)30W | |
| HM-RD 100W | 170lm/W | 3.2V/45Ah | (5V/6V)60W | |
| HM-RD 150W | 170lm/W | 12V/40Ah | (5V/6V)100W | |
| HM-RD 200W | 170lm/W | 12V/50Ah | (5V/6V)120W |

EN
ES
PT
JA
RU
DE
FR












